| Las Minas Golf |
Ctra. Isla Mayor Km. 0,800 - 41849 Aznalcázar (Sevilla) |
|
| Tel. 955 750 678 |
Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
35 € |
45 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
20 € | 30 € |
|
Golf Dunas de Doñana |
Sector J, S/N, 21760 Matalascañas (Huelva) |
|
| Tel. 959 441 810 |
Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
40 € |
50 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
25 € | 30 € |
| Islantilla Golf Resort | Paseo Barranco del Moro, S/N - 21410 Isla Cristina (Huelva) | ||
| Tel. 959 486 039 | T.A (Ma,Ab,Ju,Ag,Oc.No.) | T.M (Fe.May,Ju,Se) | T.B (En. y Dic.) |
| Green Fee Oficial | 69 € | 64 € | 52 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 38 € | 38 € | 30 € |
| Granada Club de Golf | Avda. de los Corsarios S/N, Las Gabias (Granada) | |
| Tel. 958 584 436 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 37 € | 52 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 49 € | 60 € |
| Club Golf de Guara | Crta.Nacional 330 - 22193 Arascués-Nueno (Huesca) | |
| Tel. 974 340 165 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 33,60 € | 44,80 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 22,40 € | 28 € |
| Club de Golf | ||
| Tel. | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | € | € |
| Green-Fee Abonados G.C | € | € |
| Club de Golf La Galera |
Ctra. Valladolid-Fuensaldaña,km 2,5 47009 Valladolid |
|
| Tel. 983 331 977 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
55 € |
88 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
27,50 € | 44 € |
| Villamayor Club de Golf |
Urb. Vega de Salamanca- 37185 Salamanca |
||
| Tel. 923 33 70 11 | Martes a Viernes | S/D y Festivos | Lunes |
| Green-Fee Oficial | 39 € | 59 € | |
| Green-Fee Abonados G.C. | 20 € | 35 € | 10 € |
| Club de Golf Naturavila - El Fresnillo | Ctra. de Cebreros, Km. 3, 05002 Ávila | |
| Tel. 920 35 32 76 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 30 € | 40 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 20 € | 30 € |
| Jueves Precio Socio | 7 € | |
| Golf Isla Dos Aguas | Avda. Donantes de Sangre, S/N - 34005 Palencia | |
| Tel. 979 721 716 | Lunes a Viernes | Viernes Tarde, S/D o Festivo |
| Green-Fee Oficial | 30,80 € | 40,65 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 15 € | 25 € |
| Club de Golf Navaluenga |
Ctra. de Madrid, 220, 05001 Navaluenga (Ávila) |
|
| Tel. 920 38 20 40 |
Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
22 € |
37 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
6 € | 6 € |
| Campo de Golf de Salamanca | Monte de Zarapicos, S/N, 37170 Zarapicos (Salamanca) | |
| Tel. 923 329 100 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 65 € | 95 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 20 € | 35 € |
| Club de Golf de Béjar - La Cerrallana | Carretera Valdesangil, s/n, 37700 Béjar (Salamanca) | |
| Tel. 923 09 91 11 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 7,50 € | 15 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 5 € | 7,50 € |
| Club de Golf de Béjar - La Cerrallana | Carretera Valdesangil, s/n, 37700 Béjar (Salamanca) | |
| Tel. 923 09 91 11 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 7,50 € | 15 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 5 € | 7,50 € |
| Club de Golf Cuellar | Calle Prado Vega, s/n, 40200 Cuéllar, Segovia | |
| Tel. 921 142 158 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 12 € - Sin limite de Hoyos | 18 € - Sin limite de Hoyos |
| Green-Fee Abonados G.C | 10 € | 15 € |
| Menores 18 Años | Gratis | Gratis |
| Palomarejos Golf | Ctra. N-V, Km. 113, 45600 Talavera de la Reina (Toledo) | ||
| Tel. 902 142 343 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos | Miercoles |
| Green-Fee Oficial | 40 € | 55 € | 40 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 25 € | 35 € | 5 € |
| Club de Golf Pablo Hernandez | Ctra. Fuensalida - Torrijos, km. 6 Noves - 45519 Toledo |
|
| Tel. 925 77 22 30 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 18 € | 30 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 12 € | 25 € |
| Club de Golf | ||
| Tel. | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
€ |
€ |
| Green-Fee Abonados G.C |
€ | € |
| Club de Golf de Aranjuez | C/ Reina, KM 3'0 - 28300 Aranjuez | |
| Tel. 918 916 698 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial |
18 € |
30 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
10 € | 25 € |
| Nuevo Club de Golf de Madrid | Urb. de Golf, Ctra. de la Coruña, Km 26, 28290 Las Matas-Madrid | |
| Tel. 916 300 820 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 67 € | 136 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 12 € | 68 € |
| Golf Jardín de Aranjuez | C/ Segovia, 2 - 28300 - Aranjuez (Madrid) | ||
| Tel. 91 134 91 44 | Lunes | Lab. | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 36 € | 36 € | 56 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 12 € | 17 € | 27 € |
| Las Rejas Open Club |
C/ Isaac Albéñiz, 18, 28220 Majadahonda (Madrid) |
|
| Tel. 914 952 850 |
Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| GF. Oficial Campo Largo |
22 € | 25,50 € |
| GF. Abonados G.C | 16,50 € | 19 € |
| GF. Oficial Campo Corto |
13,50 € |
18,50 € |
| GF. Abonados G.C |
10 € | 13,90 € |
| Talayuela Golf |
Ctra. Santa María de las Lomas, 8- 10310 Talayuela (Cáceres) |
|
| Tel. 927 667 034 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 35 € | 45 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 15 € | 25 € |
| 2 Green-Fee + Buggie | 50 € | 75 € |
| Martes Precio Socio | 4 € | - |
| Galisteo Golf | Plaza de España, 1 - 10691 - Galisteo (Cáceres) | |
| Tel. 927 45 20 02 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 12 € | 16 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 6 € | 8 € |
| Norba Golf | Urb. Ceres Golf - 10195 Cáceres | |
| Tel. 920 231 441 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 40 € | 60 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 20 € | 30 € |
| Golf Isla de Valdecañas | Autovía A5 – Salida 163 El Gordo |
| Tel. 927610730 | De Domingo por la tarde a Viernes por la mañana |
| Green-Fee Oficial | 55 € |
| Green-Fee Abonados G.C |
27 € * Previa reserva en Golf Candeleda |
| Club de Golf | ||
| Tel. | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | € | € |
| Green-Fee Abonados G.C | € | € |
| Campo de Golf de Logroño |
Parque de la Grajera s/n, Carretera de Burgos km. 2, 26008 Logroño |
|
| Telf. 941 51 13 60 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| Green-Fee Oficial | 46 € | 68 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 23 € | 34 € |
| Izki Golf | C/ Arriba, S/N 01119 Urturi (Álava) | |
| Tel. 945 378 262 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| GF. Oficial Campo de Urturi | 44,70 € | 70 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 23,70 € | 35 € |
| Golf Llanes | C/ Nemesio Sobrino, S/N - 33500 - LLanes (Principado de Asturias) | |
| Tel. 985417230 | Lunes a Viernes (TB) | F/S y Festivos |
| GF. Oficial | 25 € | 32,50 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 14 € | 18 € |
| Del 18 de Julio a 31 Agosto y Semana Santa | Lunes a Viernes (T.A) | F/S y Festivos |
| G.F Oficial | 40 € | 46,50 € |
| Green-Fee Abonados G.C. | 22 € | 31 € |
| Golf Altorreal | Avda. del Golf, 70 - urb. Altorreal - 35506 Molina de Segura (Murcia) | |
| Tel. 968 648 248 | Lunes a Viernes | S/D y Festivos |
| GF. Oficial | 45€ | 45 € |
| Green-Fee Abonados G.C | 20 € | 20 € |
| * Se recomienda antes de acudir a un campo |
||
| 1) Llamar con antelación para saber la disponibilidad del campo. |
||
| 2) Estar en posesión del carnet de socio de nuestro club. | ||
| 3) Mencionar esta correspondencia en el momento de hacer la reserva. |